服裝輔料ERP

服裝輔料包括各類反光布,導電布,絲印,燙畫,襟章,壓章,勾針,繩子,吊粒,防水套,膠章,TPU標,透明料,吊牌,絨包,布標,絨標,升華熱轉印標,反光標,面料壓字,燙鉆,緞帶,備扣袋,PVC充棉帽片,織帶,繡花章,PE膠袋,潛水布標,皮牌,珠鏈,拉頭,膠袋,帽片等的輔料生產企業量身打造。
其功能涵蓋企業日常管理所涉及的所有業務流程,打版 -> 訂單 -> 采購 -> 生產 -> 倉儲 -> 送貨 -> 月結。一單到底,環環相扣,嚴密權限管制防弊防錯,可依客戶實際需求進行二次開發,易學易懂。
輔料ERP管理系統
工單作業系統/ 送貨作業系統/
采購作業系統/ 盤點作業系統/
產品管理系統/ 委外作業系統/
主料管理系統/ 輔料管理系統/
基本資料系統/ 系統維護管理/
應收管理系統/應付管理系統




輔料ERP系統功能圖
| ※基本資料 | ※產品管理 | ※工單作業 |
|---|---|---|
| 客戶管理系統 | 產品工程管理 | 報價作業系統 |
| 廠商管理系統 | 入庫作業系統 | 訂單作業系統 |
| 人員管理系統 | 出庫作業系統 | 工單作業系統 |
| 片語基本資料 | 模具管理系統 | 印刷工單作業 |
| 銀行基本資料 | 菲林管理系統 | 進度確認作業 |
| 匯率基本資料 | 成品采購作業 | 生產進度管理 |
| ISO報表設置 | 成品入庫作業 | 出貨預排作業 |
| 成品采購未到 | 送貨作業系統 | |
| 工單明細表 | ||
| 每日送貨明細 | ||
| ※盤點作業 | ※采購管理 | ※原料管理 |
| 產品盤點作業 | 采購作業系統 | 主料管理系統 |
| 輔料盤點作業 | 采購未到查詢 | 主料入庫作業 |
| 主料盤點作業 | 采購明細表 | 主料出庫作業 |
| 紙品盤點作業 | 外發作業系統 | 輔料管理系統 |
| 外發回廠作業 | 輔料入庫作業 | |
| 外發未回明細 | 輔料出庫作業 | |
| 原料計價公式 | 紙品管理系統 | |
| 紙品入庫作業 | ||
| 領料明細表 | ||
| 紙品出庫作業 | ||
| 入庫統計表 | ||
| ※績效管理 | ※系統維護 | ※賬務管理 |
| 客戶營業額分析 | 公司資料管理 | 應付賬款核對 |
| 長時未交易明細 | 系統權限管理 | 應付賬款總表 |
| 業務業績分析 | 用戶密碼修改 | 付款銷賬作業 |
| 營業額比重分析 | 系統維護管理 | 未付賬款明細 |
| 公司業績分析 | 系統說明 | 未付賬款總表 |
| 業績統計表 | 關于系統 | 應收賬款明細 |
| 應收賬款總表 | ||
| 收款銷賬作業 | ||
| 應收未收明細 | ||
| 應收未收總表 | ||


